物理学第一教室 | 物理学第二教室 | 宇宙物理学・天文学分野 |
∼物理学第一教室∼ | |||
---|---|---|---|
研究室 | 紹介内容 | 時刻 | 場所 |
固体量子物性 | 研究室紹介 | 随時 | 135号室 |
デモ実験(途中参加可能) | [1], [3] | ||
量子凝縮物性 | 研究室と機材の紹介 | [3], [4], [5] | 239号室 |
低温物理学 | 研究室紹介 | [3] | 総合研究5号館 B01号室 |
デモ実験 | [2], [5] | ||
量子光学・レーザー分光学 | 研究室見学 | [1], [2], [3], [4] | 212号室 |
光物性 | ・院生との歓談 ・研究紹介 (研究プレゼン、実験室紹介) |
[1], [2], [3], [4], [5] | 121号室 |
光駆動固体物性 (化学研究所) | ポスターによる研究室紹介 | [1], [2], [3], [4], [5] | 115号室 |
時空間秩序・生命物理 | 群れのキッチンサイエンス | [1], [3], [5] | 234号室 |
ソフトマター物理学 | ・研究室の概要説明 ・二種のデモ実験 |
[1], [2], [3], [4], [5] | 226号室 |
生体分子構造 (複合原子力科学研究所) | ・スタッフによる各グループの研究紹介 ・データ解析のデモンストレーション ・Q&A |
[1], [2], [3], [4], [5] | 408号室 |
凝縮系理論 | ・教員による研究紹介 | [3] | 413号室 |
・学生による研究室紹介・質疑応答 | [1], [2], [4], [5] | ||
物性基礎論:凝縮系物理(基礎物理学研究所) | ・教員と院生による研究室紹介 ・ポスターによる研究室紹介 |
[3], [4], [5] | 基礎研K202号室 |
物性基礎論:量子情報 (基礎物理学研究所) | 研究室紹介 (希望者は個別に連絡を取り研究室見学) | [4] | 基礎研K405号室 |
統計物理・動力学 | 分科の大学院生、研究員による研究紹介、質疑など | [1], [2], [3], [4], [5] | 401号室 |
物性基礎論:統計動力学(基礎物理学研究所) | 研究室、研究内容についての紹介・相談 および雑談 | [1], [2], [3], [4], [5] | [1][2]: 基礎研K412号室 [3][4][5]: 基礎研K410号室 |
∼物理学第ニ教室∼ | |||
研究室 | 紹介内容 | 時刻 | 場所 |
原子核・ハドロン物理学 | 院生による研究紹介、デモ実験、3Dプリンタの実演 | [2], [3], [5] | 131号室 |
院生の生活について、研究室紹介、質疑応答 | [1], [4] | ||
素粒子物理学 | 院生による研究紹介 | [1], [3], [5] | 302号室 |
実験装置の紹介(AXEL/CMB/DOSUE-RR) | [2], [4] | ||
宇宙線物理学 | 院生による研究室紹介と実験室見学 | [1], [2], [3], [4], [5] | 341号室 |
核放射物理学 (複合原子力科学研究所) | 教員や院生による研究室紹介と実験装置の紹介 | 随時 | 418号室 |
核ビーム物性学 (複合原子力科学研究所) | パンフレットやポスター展示などによる研究紹介 | 随時 | 408号室 |
素粒子論: 物理学第二教室・素粒子論研究室 | 院生による研究室紹介 (15分程度) | [1], [3] | 501号室、502号室 |
院生や教員が待機し、学部生の質問や雑談に応じる | 随時 | 501号室、502号室 | |
素粒子論: 基礎研物理学研究所・素粒子論グループ | ・学生による研究室紹介 ・教員による研究紹介 |
[3], [4] | 基礎研K206号室 |
原子核論: 物理学第二教室・原子核理論研究室 | 院生による研究紹介、質疑応答、歓談 (物2、基研合同で開催) |
[1], [4] | 535号室 |
原子核論: 基礎物理学研究所・原子核理論グループ | |||
天体核物理学: 物理学第二教室・天体核物理学研究室 天体核物理学: 基礎物理学研究所・宇宙グループ |
研究室紹介 (物2・基研合同) | [2], [4] | 525号室 |
院生やスタッフが待機し、学部生の質問や雑談に応じる (物2・基研合同) |
随時 | 539号室 | |
ビーム物理学:粒子ビーム科学 (化学研究所) | 研究室紹介 | [1], [2], [3], [4], [5] | 115号室 |
ビーム物理学:レーザー物質科学 (化学研究所) | 研究室紹介 | [1], [2], [3], [4], [5] | 115号室 |
∼宇宙物理学教室・天文学分野∼ | |||
研究室 | 紹介内容 | 時刻 | 場所 |
太陽物理学 太陽・宇宙プラズマ物理学 恒星物理学 銀河物理学 理論宇宙物理学 |
教員による研究室紹介 (対面+オンライン) [1] [2] 10:45-11:05 銀河物理学 (岩室准教授) 11:05-11:25 理論宇宙物理学 (佐々木助教) 11:25-11:45 太陽物理学 (浅井准教授) 11:45-12:05 太陽・宇宙プラズマ物理学 (横山教授) 12:05-12:25 恒星物理学 (野上准教授) [4] [5] 14:00-14:20 恒星物理学 (上田教授) 14:20-14:40 理論宇宙物理学 (佐々木助教) 14:40-15:00 太陽物理学 (浅井准教授) 15:00-15:20 太陽・プラズマ物理学 (横山教授) 15:20-15:40 銀河物理学 (岩室准教授) |
理学研究科4号館 3階会議室328号室 |
|
ポスターを用いた院生による研究紹介 ※全グループ合同で開催 ※対面のみ |
随時 |
理学研究科4号館 5階会議室504号室 |